| Gran Turismo Brake System Application List | |||||||||
| Model | Year | Caliper | Disc Size and Type | Part Number | Note | GT Price | |||
| From To | Pistons Finish | Drilled Slotted | |||||||
| AUDI | |||||||||
| TTS Front | 2009 | > | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 365×29 2-Piece | 1P1.8504A | N/A | $3,095 | |
| TTS Rear | 2009 | > | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 328×28 2-Piece | 2P1.6007A | 2P2.6007A | 7 | $3,295 |
| Q5 Front | 2009 | > | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 365×29 2-Piece | 1P1.8501A | N/A | $3,095 | |
| Q7 Front | 2007 | > | 8 | B, R, S | 380×34 2-Piece | 1G1.9037A | 1G2.9037A | $4,650 | |
| Q7 Front | 2007 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 405×34 2-Piece | 1N1.9507A | 1N2.9507A | $4,650 | |
| Q7 Rear | 2007 | > | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 380×28 2-Piece | 2P1.9012A | 2P2.9012A | $3,495 | |
| BMW | |||||||||
| 128i Front (E81, E82) | 2008 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8035A | 1M2.8035A | $3,795 | |
| 135i Front (E81, E82) | 2008 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8035A | 1M2.8035A | $3,795 | |
| 135i Rear (E81, E82) | 2008 | > | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 345×28 2-Piece | 2P1.8022A | 2P2.8022A | $3,395 | |
| 3-Series Front (Excluding M3) (E36) | 1992 | 1998 | 4 | B, R | 320×28 1-Piece | 1F4.6001A | N/A | 1 | $1,895 |
| 3-Series Front (Excluding M3) (E36) | 1992 | 1998 | 4 | B, R | 320×28 2-Piece | 1F1.6001A | 1F2.6001A | 1 | $2,850 |
| 3-Series Front (Excluding M3) (E36) | 1992 | 1998 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1H1.8002A | 1H2.8002A | $3,595 | |
| 3-Series Front (Excluding M3) (E36) | 1992 | 1998 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8006A | 1M2.8006A | $3,795 | |
| 3-Series Rear (Excluding M3) (E36) | 1992 | 1998 | 2 | B, R, S | 294×19 1-Piece | 2E4.4001A | 2E5.4001A | $1,695 | |
| 3-Series Front (Excluding xi, 330, M3) (E46) | 1999 | 2005 | 4 | B, R | 320×28 1-Piece | 1F4.6001A | N/A | 1 | $1,895 |
| 3-Series Front (Excluding xi, 330, M3) (E46) | 1999 | 2005 | 4 | B, R | 320×28 2-Piece | 1F1.6001A | 1F2.6001A | 1 | $2,850 |
| 3-Series Front (Excluding xi, 330, M3) (E46) | 1999 | 2005 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1H1.8002A | 1H2.8002A | $3,595 | |
| 3-Series Front (Excluding xi, 330, M3) (E46) | 1999 | 2005 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8006A | 1M2.8006A | $3,795 | |
| 3-Series Rear (Excluding xi, 330, M3) (E46) | 1999 | 2005 | 2 | B, R, S | 294×19 1-Piece | 2E4.4002A | 2E5.4002A | $1,695 | |
| 330i/Ci Front (Excluding xi) (E46) | 1999 | 2005 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1B1.8008A | 1B2.8008A | $3,595 | |
| 330i/Ci Front (Excluding xi) (E46) | 1999 | 2005 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8020A | 1M2.8020A | $3,795 | |
| 330i/Ci Rear (Excluding xi) (E46) | 1999 | 2005 | 4 | B, R, S | 345×28 2-Piece | 2C1.8013A | 2C2.8013A | $3,295 | |
| 325i, 328i Front (Excluding xi) (E90, E92, E93) | 2006 | > | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1H1.8001A | 1H2.8001A | $3,595 | |
| 325i, 328i Front (Excluding xi) (E90, E92, E93) | 2006 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8009A | 1M2.8009A | $3,795 | |
| 325i, 328i Front (Excluding xi) (E90, E92, E93) | 2006 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 380×32 2-Piece | 1M1.9014A | 1M2.9014A | $4,350 | |
| 325i, 328i Rear (Excluding xi) (E90, E92, E93) | 2006 | > | 4 | B, R, S | 345×28 2-Piece | 2C1.8025A | 2C2.8025A | $3,295 | |
| 325i, 328i Rear (Excluding xi) (E90, E92, E93) | 2006 | > | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 345×28 2-Piece | 2P1.8010A | 2P2.8010A | $3,395 | |
| 330i Front (Excluding xi) (E90) | 2006 | 2006 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1H1.8001A | 1H2.8001A | $3,595 | |
| 330i Front (Excluding xi) (E90) | 2006 | 2006 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8009A | 1M2.8009A | $3,795 | |
| 330i Front (Excluding xi) (E90) | 2006 | 2006 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 380×32 2-Piece | 1M1.9010A | 1M2.9010A | $4,350 | |
| 330i Rear (Excluding xi) (E90) | 2006 | 2006 | 4 | B, R, S | 345×28 2-Piece | 2C1.8021A | 2C2.8021A | $3,295 | |
| 335i Front (Excluding xi) (E90, E92, E93) | 2007 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8010A | 1M2.8010A | $3,795 | |
| 335i Front (Excluding xi) (E90, E92, E93) | 2007 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 380×32 2-Piece | 1M1.9014A | 1M2.9014A | $4,350 | |
| 335i Rear (Excluding xi) (E90, E92, E93) | 2007 | > | 4 | B, R, S | 345×28 2-Piece | 2C1.8021A | 2C2.8021A | $3,295 | |
| 335i Rear (Excluding xi) (E90, E92, E93) | 2007 | > | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 345×28 2-Piece | 2P1.8011A | 2P2.8011A | $3,395 | |
| Z3 / Z4 Front | 1996 | 2008 | 4 | B, R | 320×28 1-Piece | 1F4.6001A | N/A | 1 | $1,895 |
| Z3 / Z4 Front | 1996 | 2008 | 4 | B, R | 320×28 2-Piece | 1F1.6001A | 1F2.6001A | 1 | $2,850 |
| Z3 / Z4 Front | 1996 | 2008 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1H1.8002A | 1H2.8002A | $3,595 | |
| Z3 / Z4 Front | 1996 | 2008 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8006A | 1M2.8006A | $3,795 | |
| Z3 M-Coupe/Roadster Front | 1998 | 2002 | 4 | B, R, S | 332×32 2-Piece | 1B1.7004A | 1B2.7004A | 1 | $3,295 |
| Z3 M-Coupe/Roadster Front | 1998 | 2002 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1B1.8009A | 1B2.8009A | $3,595 | |
| Z3 M-Coupe/Roadster Front | 1998 | 2002 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8007A | 1M2.8007A | $3,795 | |
| Z3 M-Coupe/Roadster Rear | 1998 | 2002 | 4 | B, R, S | 328×28 2-Piece | 2C1.6005A | 2C2.6005A | $3,195 | |
| Z4 M-Coupe/Roadster Front (E85, E86) | 2006 | 2008 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1B1.8015A | 1B2.8015A | $3,595 | |
| Z4 M-Coupe/Roadster Front (E85, E86) | 2006 | 2008 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8008A | 1M2.8008A | $3,795 | |
| Z4 M-Coupe/Roadster Front (E85, E86) | 2006 | 2008 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 380×32 2-Piece | 1M1.9001A | 1M2.9001A | $4,350 | |
| Z4 M-Coupe/Roadster Rear (E85, E86) | 2006 | 2008 | 4 | B, R, S | 345×28 2-Piece | 2C1.8026A | 2C2.8026A | $3,295 | |
| Z4 M-Coupe/Roadster Rear (E85, E86) | 2006 | 2008 | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 345×28 2-Piece | 2P1.8004A | 2P2.8004A | $3,395 | |
| M3 Front (E30) 1987 1991 4 B, R, S 330×28 1-Piece 1A4.6003A 1A5.6003A 1 $1,695 | |||||||||
| M3 Front (E36) | 1995 | 1999 | 4 | B, R, S | 332×32 2-Piece | 1B1.7004A | 1B2.7004A | 1,3 | $3,295 |
| M3 Front (E36) | 1995 | 1999 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1B1.8009A | 1B2.8009A | 3 | $3,595 |
| M3 Front (E36) | 1995 | 1999 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8007A | 1M2.8007A | $3,795 | |
| M3 Rear (E36) | 1995 | 1999 | 4 | B, R, S | 328×28 2-Piece | 2C1.6002A | 2C2.6002A | $3,195 | |
| M3 Front (E46) | 2001 | 2006 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1B1.8015A | 1B2.8015A | $3,595 | |
| M3 Front (E46) | 2001 | 2006 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8008A | 1M2.8008A | $3,795 | |
| M3 Front (E46) | 2001 | 2006 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 380×32 2-Piece | 1M1.9001A | 1M2.9001A | $4,350 | |
| M3 Rear (E46) | 2001 | 2006 | 4 | B, R, S | 345×28 2-Piece | 2C1.8001A | 2C2.8001A | $3,295 | |
| M3 Rear (E46) | 2001 | 2006 | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 345×28 2-Piece | 2P1.8002A | 2P2.8002A | $3,395 | |
| M3 Front (E90, E92, E93) | 2008 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 365×34 2 Piece | 1N1.8505A | 1N2.8505A | $4,095 | |
| M3 Front (E90, E92, E93) | 2008 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 380×34 2-Piece | 1N1.9003A | 1N2.9003A | $4,350 | |
| M3 Rear (E90, E92, E93) | 2008 | > | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 345×28 2-Piece | 2P1.8033A | 2P2.8033A | $3,395 | |
| M3 Rear (E90, E92, E93) | 2008 | > | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 380×28 2-Piece | 2P1.9013A | 2P2.9013A | $3,495 | |
| 5-Series Front (E28, E34) | 1982 | 1995 | 4 | B, R, S | 332×32 1-Piece | 1B4.7001A | N/A | $2,195 | |
| 5-Series Front (E28, E34) | 1982 | 1995 | 4 | B, R, S | 332×32 2-Piece | 1B1.7009A | 1B2.7009A | $3,295 | |
| 5-Series Front (E39) | 1997 | 2003 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1B1.8010A | 1B2.8010A | $3,595 | |
| 5-Series Front (E39) | 1997 | 2003 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 380×32 2-Piece | 1M1.9019A | 1M2.9019A | $4,350 | |
| 5-Series Front (E39) | 1997 | 2003 | 8 | B, R, S | 380×34 2-Piece | 1G1.9012A | 1G2.9012A | $4,650 | |
