| Gran Turismo Brake System Application List | |||||||||
| Model | Year | Caliper | Disc Size and Type | Part Number | Note | GT Price | |||
| From To | Pistons Finish | Drilled Slotted | |||||||
| FORD | |||||||||
| F150 2WD, Lightning, Harley-Davidson Front | 2000 | 2003 | 8 | B, R, S | 380×34 2-Piece | 1G1.9014A | 1G2.9014A | 2 | $4,650 |
| F150 4WD Front | 1997 | 2003 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1B1.8005A | 1B2.8005A | 1 | $3,595 |
| F150 4WD Front | 2004 | 2004 | 6 | B, R, S | 380×34 2-Piece | 1J1.9004A | 1J2.9004A | $4,750 | |
| Expedition 2WD Front | 2000 | 2002 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1B1.8018A | 1B2.8018A | 2 | $4,095 |
| Expedition 2WD Front | 2000 | 2002 | 8 | B, R, S | 380×34 2-Piece | 1G1.9014A | 1G2.9014A | 2 | $4,650 |
| Expedition 4WD Front | 1997 | 2002 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1B1.8005A | 1B2.8005A | 1 | $3,595 |
| Expedition Front | 2003 | 2006 | 8 | B, R, S | 380×34 2-Piece | 1G1.9004A | 1G2.9004A | $4,350 | |
| GMC | |||||||||
| 1500 Sierra, Suburban, Yukon, Denali Front | 2000 | 2006 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1B1.8031A | 1B2.8031A | $3,595 | |
| 1500 Sierra, Suburban, Yukon, Denali Front | 2000 | 2006 | 8 | B, R, S | 380×34 2-Piece | 1G1.9001A | 1G2.9001A | 1 | $4,350 |
| 1500 Sierra, Suburban, Yukon, Denali Front | 2000 | 2006 | 6 | B, R, S | 380×34 2-Piece | 1J1.9003A | 1J2.9003A | 1 | $4,750 |
| 1500 Sierra, Suburban, Yukon, Denali Rear | 2000 | 2006 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 2H1.8003A | 2H2.8003A | $4,095 | |
| 1500 Yukon, Yukon XL, Denali, Denali XL Front | 2007 | > | 6 | B, R, S | 380×34 2-Piece | 1J1.9006A | 1J2.9006A | 1 | $4,750 |
| 1500 Yukon, Yukon XL, Denali, Denali XL Rear | 2007 | > | 4 | B, R, S | 380×32 2-Piece | 2H1.9002A | 2H2.9002A | $4,095 | |
| 2500 Sierra, Suburban, Yukon XL Front | 2000 | 2006 | 6 | B, R, S | 380×34 2-Piece | 1J1.9001A | 1J2.9001A | $4,750 | |
| 2500 Sierra, Suburban, Yukon XL Front | 2007 | > | 6 | B, R, S | 380×34 2-Piece | 1J1.9008A | 1J2.9008A | $4,750 | |
| HONDA | |||||||||
| Accord V6 Front 1998 2002 4 B, R, S 328×28 2-Piece 1A1.6015A 1A2.6015A $2,850 | |||||||||
| Accord Front 2003 2007 4 B, R, S 328×28 2-Piece 1A1.6017A 1A2.6017A $2,850 | |||||||||
| Civic EX Coupe Front, w/ Rear Disc and ABS | 1993 | 1995 | 4 | B, R, S | 328×28 2-Piece | 111.6005A | 112.6005A | $2,850 | |
| Civic EX Sedan Front | 1992 | 1995 | |||||||
| Civic LX Sedan Front, w/ Rear Disc | 1994 | 1995 | |||||||
| Del Sol Si Front w/ ABS | 1995 | 1995 | |||||||
| Del Sol VTEC Front | 1993 | 1997 | |||||||
| Civic EX Coupe/Sedan Front | 1996 | 2000 | 4 | B, R, S | 328×28 2-Piece | 111.6017A | 112.6017A | $2,850 | |
| Civic Si Coupe Front | 1999 | 2000 | |||||||
| Civic LX Sedan Front, w/ Auto and ABS | 1996 | 2000 | |||||||
| Civic EX Front | 2001 | 2005 | 4 | B, R, S | 315×28 1-Piece | 1A4.5001A | 1A5.5001A | $1,495 | |
| Civic EX Front | 2001 | 2005 | 4 | B, R, S | 328×28 2-Piece | 111.6008A | 112.6008A | $2,850 | |
| Civic Si Hatchback Front | 2002 | 2003 | 4 | B, R, S | 315×28 1-Piece | 1A4.5001A | 1A5.5001A | $1,495 | |
| Civic Si Hatchback Front | 2002 | 2003 | 4 | B, R, S | 328×28 2-Piece | 111.6008A | 112.6008A | $2,850 | |
| Civic Si Hatchback Front | 2004 | 2005 | 4 | B, R, S | 328×28 2-Piece | 1A1.6022A | 1A2.6022A | $2,850 | |
| Civic DX, EX, LX, Si Front | 2006 | > | 4 | B, R, S | 328×28 2-Piece | 1A1.6022A | 1A2.6022A | $2,850 | |
| S2000 Front | 1999 | > | 4 | B, R, S | 328×28 2-Piece | 1A1.6016A | 1A2.6016A | $2,850 | |
| HUMMER | |||||||||
| H2 Front | 2003 | 2007 | 6 | B, R, S | 380×34 2-Piece | 1J1.9001A | 1J2.9001A | $4,750 | |
| H2 Rear | 2003 | 2007 | 4 | B, R, S | 380×32 2-Piece | 2B1.9001A | 2B2.9001A | $4,095 | |
| H2 Front | 2008 | > | 6 | B, R, S | 380×34 2-Piece | 1J1.9008A | 1J2.9008A | $4,750 | |
| H2 Rear | 2008 | > | 4 | B, R, S | 380×32 2-Piece | 2B1.9002A | 2B2.9002A | $4,095 | |
| HYUNDAI | |||||||||
| Genesis Coupe 2.0T, 3.8 | 2009 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 380×32 2-Piece | 1M1.9028A | 1M2.9028A | $4,350 | |
| Genesis Sedan 3.8, 4.6 | 2009 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 380×32 2-Piece | 1M1.9028A | 1M2.9028A | $4,350 | |
| Tiburon Front | 2003 | 2008 | 4 | B, R, S | 328×28 2-Piece | 1A1.6014A | 1A2.6014A | $2,850 | |
| INFINITI | |||||||||
| FX35, FX45 Front | 2003 | 2008 | 4 | B, R, S | 380×32 2-Piece | 1B1.9003A | 1B2.9003A | $3,895 | |
| FX35, FX50 Front | 2009 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 380×34 2-Piece | 1N1.9014A | 1N2.9014A | $4,350 | |
| FX35, FX50 Rear | 2009 | > | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 345×28 2-Piece | 2P1.8037A | 2P2.8037A | $3,395 | |
| G35 Sedan Front | 2003 | 2006 | 4 | B, R, S | 332×32 2-Piece | 1B1.7013A | 1B2.7013A | $3,295 | |
| G35 Sedan Front | 2003 | 2006 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1B1.8032A | 1B2.8032A | $3,595 | |
| G35 Sedan Front | 2003 | 2006 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8024A | 1M2.8024A | $3,795 | |
| G35 Sedan Rear | 2003 | 2006 | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 345×28 2-Piece | 2P1.8023A | 2P2.8023A | $3,395 | |
| G35, G35S Sedan Front | 2007 | 2008 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8043A | 1M2.8043A | $3,795 | |
| G35, G35S Sedan Front | 2007 | 2008 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 380×32 2-Piece | 1M1.9020A | 1M2.9020A | $4,350 | |
| G35, G35S Sedan Rear | 2007 | 2008 | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 345×28 2-Piece | 2P1.8021A | 2P2.8021A | $3,395 | |
| G35 Coupe Front | 2003 | 2007 | 4 | B, R, S | 332×32 2-Piece | 1B1.7013A | 1B2.7013A | $3,295 | |
| G35 Coupe Front | 2003 | 2007 | 4 | B, R, S | 355×32 2-Piece | 1B1.8032A | 1B2.8032A | $3,595 | |
| G35 Coupe Front | 2003 | 2007 | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8024A | 1M2.8024A | $3,795 | |
| G35 Coupe Rear | 2003 | 2007 | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 345×28 2-Piece | 2P1.8023A | 2P2.8023A | $3,395 | |
| G37 Coupe Front | 2008 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8043A | 1M2.8043A | $3,795 | |
| G37 Coupe Front | 2008 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 380×32 2-Piece | 1M1.9020A | 1M2.9020A | $4,350 | |
| G37 Coupe Rear | 2008 | > | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 345×28 2-Piece | 2P1.8021A | 2P2.8021A | $3,395 | |
| G37S Coupe Front | 2008 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | N/A | 1N0.8002A | 15 | $2,095 | |
| G37S Coupe Front | 2008 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8043A | 1M2.8043A | $3,795 | |
| G37S Coupe Front | 2008 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 380×32 2-Piece | 1M1.9020A | 1M2.9020A | $4,350 | |
| G37S Coupe Rear | 2008 | > | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 345×28 2-Piece | 2P1.8021A | 2P2.8021A | $3,395 | |
| G37 Sedan Front | 2009 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 355×32 2-Piece | 1M1.8043A | 1M2.8043A | $3,795 | |
| G37 Sedan Front | 2009 | > | 6 | B,R,S,Y,GT-R | 380×32 2-Piece | 1M1.9020A | 1M2.9020A | $4,350 | |
| G37 Sedan Rear | 2009 | > | 4 | B,R,S,Y,GT-R | 345×28 2-Piece | 2P1.8021A | 2P2.8021A | $3,395 | |
